cFosSpeed, cFos sau cFos Broadband Connect
cFosSpeed Bestseller | cFos Broadband Connect | cFos Professional | |
---|---|---|---|
Router | |||
Dial-up Net cu modem DSL sau cablu (PPPoE) | |||
Modelarea traficului | |||
Mai multe PC-uri folosite la o conexiune la Internet | |||
Limitele de viteză pentru PC-uri individuale | |||
Lăţime de Bandă Variabilă | |||
Conexiune de mare viteză> = 16Mbit/s | |||
Utilizare CPU extrem de scăzut | |||
ISDN | |||
monitor apelant ISDN | |||
GSM, UMTS, WiMAX, Wi-Fi | |||
Alte medii, de exemplu PPPoA, peste AAL5 IP, PPTP, RFC 1483/2684 punte | |||
Apeluri primite | |||
Filtrare PPPoE Serviciu / Nume Cont | |||
NDIS 6 | |||
Mai multe conexiuni PPPoE simultane |
Pentru Traffic Shaping noi mereu recomandăm cFosSpeed. Cu toate acestea, dacă aveţi un DSL (cu un modem DSL) şi o conexiune ISDN, vă recomandăm cFos Professional.
În cazul în care conexiunea dumneavoastră are cel puţin 16 Mbit / s, vă recomandăm cFos Broadband Connect. Pentru Traffic Shaping folosiţi cFosSpeed, de asemenea.
Calea decizională
Internet prin ISDN, Software pentru ISDN în portul COM, | Da | cFos Professional | ||
Nu | ||||
Folosești un router pentru a accesa Internetul? |
| cFosSpeed | Bestseller | |
Nu | ||||
Conexiunea dvs. la Internet folosește PPPoE (de ex. DSL)? |
| cFosSpeed | Bestseller | |
Da | ||||
Folosești un modem DSL conectat la USB? |
| cFosSpeed | Bestseller | |
Nu |
Șofer pentru rețeaua dial-up? | Modelarea traficului? | Ambii? | |||
Da | Da | Da | |||
Bestseller | Bestseller | ||||
cFos Broadband Connect | cFosSpeed |
|
Calea decizională
Cum să decideți ce produs cFos să cumpărați.